Date Direction 8am Direction 2pm Direction 8pm Direction av Speed m/s Year Winter
01.01.2010 225 - - 225 0,3 Ñ 0 N 12 3
02.01.2010 315 315 315 315 5,3 ÑÑÂ 22,5 NNE 8 0
03.01.2010 315 315 315 315 4,7 ÑÂ 45 NE 25 11
04.01.2010 315 315 270 300 5,7 ÂÑÂ 67,5 ENE 29 10
05.01.2010 0 315 270 195 3,3 Â 90 E 19 8
06.01.2010 - - - - 0,0 ÂÞÂ 112,5 ESE 12 3
07.01.2010 - - - - 0,0 ÞÂ 135 SE 15 3
08.01.2010 - 315 270 292,5 1,7 ÞÞÂ 157,5 SSE 20 7
09.01.2010 - - - - - Þ 180 S 34 13
10.01.2010 - - - - - ÞÞÇ 202,5 SSW 30 20
11.01.2010 - 225 225 225 3,3 ÞÇ 225 SW 65 52
12.01.2010 - 225 225 225 5,0 ÇÞÇ 247,5 WSW 35 12
13.01.2010 225 225 180 210 6,0 Ç 270 W 11 4
14.01.2010 225 225 225 225 5,0 ÇÑÇ 292,5 WNW 9 5
15.01.2010 225 225 225 225 3,7 ÑÇ 315 NW 4 4
16.01.2010 45 45 45 45 2,7 ÑÑÇ 337,5 NNW 0 0
17.01.2010 315 225 225 255 4,0
18.01.2010 225 225 225 225 3,7
19.01.2010 225 0 0 75 3,0
20.01.2010 45 45 90 60 3,3
21.01.2010 0 0 0 0 4,0
22.01.2010 0 45 90 45 3,0
23.01.2010 45 45 45 45 3,0
24.01.2010 0 0 0 0 3,7
25.01.2010 315 270 315 300 4,0
26.01.2010 90 45 45 60 4,7
27.01.2010 45 45 45 45 4,0
28.01.2010 45 45 90 60 5,0
29.01.2010 90 225 225 180 3,3
30.01.2010 315 270 270 285 3,0
31.01.2010 225 225 225 225 3,0
01.02.2010 - - - - -
02.02.2010 - - - - -
03.02.2010 - - - - -
04.02.2010 - - - - -
05.02.2010 - - - - 0,0
06.02.2010 - - - - 0,0
07.02.2010 - - - - 0,0
08.02.2010 - 225 225 0,7
09.02.2010 - 315 - 315 0,7
10.02.2010 - 225 - 225 0,7
11.02.2010 - - - - 0,0
12.02.2010 - 225 225 225 1,3
13.02.2010 225 225 225 225 2,7
14.02.2010 - 0 225 112,5 3,0
15.02.2010 225 225 225 225 5,0
16.02.2010 225 225 270 240 6,0
17.02.2010 225 225 225 225 3,3
18.02.2010 225 225 225 225 4,7
19.02.2010 135 135 225 165 4,7
20.02.2010 225 225 225 225 7,3
21.02.2010 90 90 90 90 7,3
22.02.2010 45 90 90 75 8,0
23.02.2010 45 45 45 45 6,7
24.02.2010 90 90 90 90 8,0
25.02.2010 45 45 45 45 6,7
26.02.2010 0 0 225 75 2,7
27.02.2010 - 45 225 135 2,7
28.02.2010 - 180 - 180 0,7
01.03.2010 - - - - -
02.03.2010 - - - - -
03.03.2010 - - - - -
04.03.2010 - - - - -
05.03.2010 - - - - -
06.03.2010 - - - - -
07.03.2010 90 90 90 90 3,0
08.03.2010 90 90 90 90 4,0
09.03.2010 225 225 225 225 6,3
10.03.2010 225 225 225 225 3,7
11.03.2010 - 225 225 225 3,3
12.03.2010 225 225 225 225 5,3
13.03.2010 180 180 180 180 6,3
14.03.2010 225 225 225 225 5,3
15.03.2010 225 225 225 225 7,7
16.03.2010 270 - 225 247,5 2,3
17.03.2010 - 225 225 225 4,3
18.03.2010 225 225 225 225 8,0
19.03.2010 270 225 225 240 3,7
20.03.2010 225 225 180 210 5,7
21.03.2010 225 225 225 225 3,3
22.03.2010 270 225 225 240 6,3
23.03.2010 225 225 225 225 6,7
24.03.2010 225 225 225 225 6,0
25.03.2010 225 225 225 225 6,7
26.03.2010 315 315 225 285 8,0
27.03.2010 225 270 225 240 5,7
28.03.2010 225 225 225 225 10,0
29.03.2010 225 225 225 225 3,0
30.03.2010 270 225 - 247,5 2,3
31.03.2010 225 225 225 225 3,0
01.04.2010 - 0 - 0 0,7
02.04.2010 45 45 0 30 4,0
03.04.2010 - 45 45 45 2,3
04.04.2010 45 45 45 45 4,0
05.04.2010 90 90 90 90 3,3
06.04.2010 90 45 45 60 10,7
07.04.2010 45 45 45 45 7,3
08.04.2010 90 45 45 60 3,3
09.04.2010 - 45 45 45 1,3
10.04.2010 45 45 90 60 4,7
11.04.2010 90 0 - 45 3,0
12.04.2010 0 0 180 60 2,7
13.04.2010 - 180 180 180 2,0
14.04.2010 - - 180 180 0,7
15.04.2010 270 270 180 240 3,3
16.04.2010 - 180 180 180 2,7
17.04.2010 180 180 180 180 2,0
18.04.2010 180 180 180 180 3,3
19.04.2010 180 180 180 180 3,0
20.04.2010 - - - - 0,0
21.04.2010 - 0 - 0 1,3
22.04.2010 - 45 90 67,5 2,7
23.04.2010 180 90 180 150 3,0
24.04.2010 135 180 270 195 4,0
25.04.2010 45 90 - 67,5 3,3
26.04.2010 90 135 180 135 4,7
27.04.2010 270 270 270 270 8,3
28.04.2010 270 270 270 270 5,3
29.04.2010 270 270 270 270 7,7
30.04.2010 225 225 225 225 5,3
01.05.2010 225 0 180 135 3,7
02.05.2010 270 225 225 240 3,0
03.05.2010 225 270 225 240 3,7
04.05.2010 225 225 - 225 3,0
05.05.2010 225 270 225 240 3,0
06.05.2010 225 225 225 225 3,0
07.05.2010 225 225 225 225 3,0
08.05.2010 45 90 90 75 4,3
09.05.2010 90 90 90 90 4,7
10.05.2010 90 90 90 90 5,0
11.05.2010 90 45 90 75 4,0
12.05.2010 180 270 270 240 2,7
13.05.2010 0 45 90 45 3,3
14.05.2010 135 135 - 135 3,7
15.05.2010 - 270 225 247,5 2,3
16.05.2010 180 270 225 225 3,3
17.05.2010 135 225 270 210 4,0
18.05.2010 45 45 45 45 5,0
19.05.2010 90 45 0 45 6,3
20.05.2010 45 0 0 15 7,7
21.05.2010 45 0 0 15 4,3
22.05.2010 225 270 270 255 5,3
23.05.2010 270 270 270 270 4,0
24.05.2010 270 225 225 240 3,0
25.05.2010 90 180 180 150 3,3
26.05.2010 45 90 - 67,5 2,3
27.05.2010 180 270 225 225 5,3
28.05.2010 180 180 180 180 6,0
29.05.2010 180 225 225 210 6,7
30.05.2010 0 0 0 0 4,7
31.05.2010 - 45 180 112,5 2,0
01.06.2010 - - - - -
02.06.2010 - - - - -
03.06.2010 - - - - -
04.06.2010 - - - - -
05.06.2010 - - - - -
06.06.2010 - - - - -
07.06.2010 45 45 90 60 5,3
08.06.2010 90 45 - 67,5 3,0
09.06.2010 180 225 225 210 3,0
10.06.2010 225 270 0 165 5,0
11.06.2010 45 45 - 45 3,7
12.06.2010 45 315 - 180 2,0
13.06.2010 225 225 270 240 6,3
14.06.2010 225 270 270 255 6,7
15.06.2010 270 270 270 270 4,7
16.06.2010 90 270 225 195 3,7
17.06.2010 225 225 270 240 4,7
18.06.2010 225 225 270 240 5,0
19.06.2010 45 45 135 75 3,3
20.06.2010 0 0 0 0 5,0
21.06.2010 0 0 - 0 4,0
22.06.2010 - 0 0 0 4,7
23.06.2010 45 315 - 180 3,0
24.06.2010 270 315 0 195 4,7
25.06.2010 225 0 - 112,5 2,7
26.06.2010 225 0 0 75 3,0
27.06.2010 90 225 90 135 3,7
28.06.2010 90 225 225 180 4,0
29.06.2010 225 225 0 150 4,7
30.06.2010 180 - 0 90 4,0
01.07.2010 - - - - -
02.07.2010 45 90 135 90 3,3
03.07.2010 180 90 180 150 2,7
04.07.2010 - 135 180 157,5 2,0
05.07.2010 180 180 45 135 3,3
06.07.2010 45 180 - 112,5 2,0
07.07.2010 135 270 45 150 5,0
08.07.2010 90 90 45 75 3,7
09.07.2010 225 45 0 90 4,0
10.07.2010 270 0 315 195 4,7
11.07.2010 45 45 225 105 4,0
12.07.2010 225 0 45 90 4,7
13.07.2010 270 45 0 105 6,3
14.07.2010 0 0 0 0 7,3
15.07.2010 0 45 0 15 5,7
16.07.2010 45 0 0 15 4,7
17.07.2010 0 45 45 30 5,3
18.07.2010 90 315 315 240 4,3
19.07.2010 0 45 45 30 4,3
20.07.2010 90 0 315 135 4,0
21.07.2010 180 315 315 270 4,7
22.07.2010 - 45 90 67,5 2,7
23.07.2010 135 90 135 120 4,0
24.07.2010 - 225 225 225 2,0
25.07.2010 270 135 - 202,5 2,3
26.07.2010 135 90 90 105 4,3
27.07.2010 90 90 - 90 2,3
28.07.2010 225 270 - 247,5 2,3
29.07.2010 45 0 90 45 4,0
30.07.2010 - 315 45 180 1,3
31.07.2010 45 0 90 45 3,3
01.08.2010 180 - - 180 1,0
02.08.2010 - 180 - 180 0,7
03.08.2010 - 180 - 180 0,7
04.08.2010 90 45 90 75 1,3
05.08.2010 45 0 270 105 2,7
06.08.2010 - 45 180 112,5 1,7
07.08.2010 135 135 225 165 4,0
08.08.2010 225 270 45 180 3,7
09.08.2010 90 45 - 67,5 2,0
10.08.2010 45 - - 45 0,7
11.08.2010 - - - - 0,0
12.08.2010 - - 180 180 0,7
13.08.2010 90 90 - 90 2,3
14.08.2010 90 225 90 135 2,7
15.08.2010 90 45 0 45 3,7
16.08.2010 90 90 - 90 3,0
17.08.2010 90 90 45 75 3,7
18.08.2010 90 0 - 45 2,7
19.08.2010 135 135 225 165 4,3
20.08.2010 225 225 225 225 4,0
21.08.2010 225 225 225 225 4,3
22.08.2010 45 0 315 120 4,7
23.08.2010 315 315 225 285 3,7
24.08.2010 225 270 225 240 5,3
25.08.2010 225 270 225 240 4,7
26.08.2010 225 225 225 225 2,7
27.08.2010 225 225 - 225 3,3
28.08.2010 225 315 270 270 3,7
29.08.2010 90 225 225 180 3,3
30.08.2010 90 225 - 157,5 3,3
31.08.2010 - 225 0 112,5 3,0
01.09.2010 0 0 0 0 5,7
02.09.2010 45 90 90 75 4,7
03.09.2010 - 135 - 135 2,7
04.09.2010 - 180 - 180 3,0
05.09.2010 - - - - 0,0
06.09.2010 180 90 90 120 2,0
07.09.2010 0 45 0 15 4,3
08.09.2010 315 315 270 300 4,7
09.09.2010 - 0 315 157,5 2,7
10.09.2010 270 315 315 300 3,7
11.09.2010 315 315 225 285 3,3
12.09.2010 225 225 270 240 4,7
13.09.2010 225 135 135 165 4,0
14.09.2010 135 45 - 90 3,3
15.09.2010 - 270 225 247,5 2,7
16.09.2010 225 270 270 255 3,7
17.09.2010 - 270 225 247,5 3,3
18.09.2010 225 270 135 210 3,0
19.09.2010 135 225 - 180 2,3
20.09.2010 180 225 - 202,5 2,3
21.09.2010 225 270 - 247,5 2,3
22.09.2010 - 270 90 180 3,3
23.09.2010 - 135 135 135 2,7
24.09.2010 135 180 225 180 4,3
25.09.2010 225 270 0 165 4,7
26.09.2010 0 0 - 0 5,0
27.09.2010 180 270 270 240 3,7
28.09.2010 270 270 225 255 4,0
29.09.2010 225 225 225 225 6,0
30.09.2010 225 225 225 225 5,0
01.10.2010 - - - - -
02.10.2010 - - - - -
03.10.2010 - - - - -
04.10.2010 - - - - -
05.10.2010 - - - - -
06.10.2010 - - - - -
07.10.2010 270 315 - - 2,3
08.10.2010 225 225 180 210 3,7
09.10.2010 - 315 - 315 1,3
10.10.2010 - 225 225 225 2,7
11.10.2010 - 225 - 225 1,7
12.10.2010 - 180 180 180 3,0
13.10.2010 225 270 225 240 6,3
14.10.2010 225 225 225 225 5,0
15.10.2010 180 270 225 225 4,7
16.10.2010 225 225 135 195 4,0
17.10.2010 225 270 135 210 3,3
18.10.2010 225 270 270 255 3,7
19.10.2010 - 225 - 225 2,0
20.10.2010 - 315 225 270 3,0
21.10.2010 225 225 180 210 3,7
22.10.2010 180 225 135 180 5,0
23.10.2010 225 225 225 225 4,3
24.10.2010 90 - - 90 0,7
25.10.2010 225 90 - 157,5 2,3
26.10.2010 - - - - 0,0
27.10.2010 - 225 225 225 2,7
28.10.2010 - 225 180 202,5 3,3
29.10.2010 180 180 135 165 4,0
30.10.2010 225 180 225 210 3,3
31.10.2010 45 315 45 135 3,7
01.11.2010 0 0 0 0 6,7
02.11.2010 - - 180 180 1,0
03.11.2010 180 225 225 210 4,3
04.11.2010 - - 225 225 1,0
05.11.2010 225 225 225 225 10,0
06.11.2010 225 225 225 225 12,7
07.11.2010 225 225 225 225 6,3
08.11.2010 225 270 225 240 3,7
09.11.2010 135 225 225 195 3,3
10.11.2010 225 180 - 202,5 2,3
11.11.2010 - - - - 0,0
12.11.2010 - 225 225 225 3,0
13.11.2010 225 225 180 210 4,0
14.11.2010 225 225 225 225 7,3
15.11.2010 270 270 270 270 6,0
16.11.2010 225 225 180 210 6,0
17.11.2010 225 225 225 225 6,0
18.11.2010 90 45 45 60 4,3
19.11.2010 225 225 225 225 3,7
20.11.2010 225 225 180 210 5,0
21.11.2010 45 45 90 60 5,0
22.11.2010 - 180 - 180 2,0
23.11.2010 180 225 225 210 4,0
24.11.2010 225 225 - 225 3,3
25.11.2010 225 180 225 210 6,0
26.11.2010 180 225 225 210 6,3
27.11.2010 225 225 225 225 3,7
28.11.2010 135 180 225 180 6,0
29.11.2010 270 270 270 270 9,3
30.11.2010 225 270 180 225 4,3
01.12.2010 180 225 270 225 7,3
02.12.2010 225 270 270 255 4,7
03.12.2010 - 270 225 247,5 3,3
04.12.2010 180 180 180 180 4,0
05.12.2010 225 225 225 225 5,7
06.12.2010 180 135 135 150 2,3
07.12.2010 225 225 225 225 4,7
08.12.2010 90 180 180 150 3,0
09.12.2010 180 180 225 195 5,0
10.12.2010 90 90 135 105 3,0
11.12.2010 45 90 45 60 3,3
12.12.2010 45 45 45 45 3,3
13.12.2010 225 225 45 165 3,3
14.12.2010 90 90 - 90 1,0
15.12.2010 - 180 180 180 1,0
16.12.2010 - 225 225 225 3,7
17.12.2010 135 135 135 135 4,7
18.12.2010 90 90 45 75 2,3
19.12.2010 45 45 45 45 4,0
20.12.2010 45 45 45 45 3,3
21.12.2010 45 - - 45 0,3
22.12.2010 180 180 180 180 4,0
23.12.2010 180 180 225 195 2,3
24.12.2010 270 270 - 270 2,7
25.12.2010 - 180 180 180 1,3
26.12.2010 180 45 90 105 4,0
27.12.2010 90 90 90 90 4,7
28.12.2010 180 180 180 180 4,7
29.12.2010 270 90 90 150 4,3
30.12.2010 - 90 - 90 1,3
31.12.2010 - 45 - 45 1,3