Date Direction 8am Direction 2pm Direction 8pm Direction av Speed m/s Year Winter
01.01.2007 - 225 157,5 191,25 4,0 Ñ 0 N 15 1
02.01.2007 225 225 180 210 6,0 ÑÑÂ 22,5 NNE 8 6
03.01.2007 180 180 180 180 6,0 ÑÂ 45 NE 22 9
04.01.2007 225 202,5 180 202,5 5,0 ÂÑÂ 67,5 ENE 15 6
05.01.2007 180 180 180 180 5,3 Â 90 E 27 16
06.01.2007 180 1Ç5 180 180 3,3 ÂÞÂ 112,5 ESE 12 6
07.01.2007 45 90 0 45 2,7 ÞÂ 135 SE 23 15
08.01.2007 0 0 0 0 2,7 ÞÞÂ 157,5 SSE 13 13
09.01.2007 180 180 90 150 2,0 Þ 180 S 37 35
10.01.2007 180 - 90 135 1,3 ÞÞÇ 202,5 SSW 48 25
11.01.2007 180 180 180 180 6,7 ÞÇ 225 SW 49 24
12.01.2007 180 180 180 180 8,7 ÇÞÇ 247,5 WSW 35 9
13.01.2007 180 180 157,5 172,5 8,0 Ç 270 W 23 8
14.01.2007 157,5 157,5 157,5 157,5 5,3 ÇÑÇ 292,5 WNW 0 0
15.01.2007 157,5 180 225 187,5 5,0 ÑÇ 315 NW 2 0
16.01.2007 202,5 180 1Ç5 191,25 3,3 ÑÑÇ 337,5 NNW 1 1
17.01.2007 180 180 1Ç5 180 4,7
18.01.2007 180 1Ç5 180 180 4,0
19.01.2007 180 1Ç5 1Ç5 180 5,3
20.01.2007 1Ç5 1Ç5 1Ç5 135 4,3
21.01.2007 157,5 180 180 172,5 5,0
22.01.2007 180 1Ç5 1Ç5 180 6,3
23.01.2007 1Ç5 1Ç5 270 270 8,0
24.01.2007 225 225 90 180 5,3
25.01.2007 90 157,5 180 142,5 4,3
26.01.2007 157,5 180 180 172,5 6,0
27.01.2007 180 180 225 195 2,7
28.01.2007 180 45 0 75 3,0
29.01.2007 90 90 225 135 8,3
30.01.2007 180 180 1Ç5 180 3,7
31.01.2007 90 90 45 75 2,7
01.02.2007 45 0 270 105 6,7
02.02.2007 225 180 180 195 9,3
03.02.2007 225 225 90 180 3,7
04.02.2007 45 45 225 105 2,7
05.02.2007 225 180 180 195 4,3
06.02.2007 180 225 1Ç5 202,5 2,0
07.02.2007 180 180 180 180 5,3
08.02.2007 180 180 180 180 6,0
09.02.2007 180 180 180 180 6,3
10.02.2007 180 180 180 180 4,3
11.02.2007 180 180 180 180 8,0
12.02.2007 180 0 Ç15 90 3,3
13.02.2007 0 225 90 105 2,0
14.02.2007 90 270 180 180 2,0
15.02.2007 180 180 1Ç5 180 6,3
16.02.2007 180 180 180 180 4,3
17.02.2007 45 0 0 15 8,0
18.02.2007 45 0 0 15 4,3
19.02.2007 - 180 - 180 2,7
20.02.2007 180 - 225 202,5 2,0
21.02.2007 180 180 45 135 3,3
22.02.2007 45 45 45 45 9,7
23.02.2007 0 Ç15 225 112,5 5,0
24.02.2007 225 225 45 165 3,0
25.02.2007 45 Ç15 Ç15 45 4,0
26.02.2007 45 180 180 135 3,3
27.02.2007 90 180 225 165 4,0
28.02.2007 180 180 225 195 5,0
01.03.2007 180 225 - 202,5 3,0
02.03.2007 1Ç5 180 180 180 2,7
03.03.2007 - 270 270 270 1,3
04.03.2007 - 0 45 22,5 1,3
05.03.2007 1Ç5 225 180 202,5 2,0
06.03.2007 180 90 - 135 1,3
07.03.2007 90 1Ç5 1Ç5 90 2,0
08.03.2007 - 0 - 0 0,7
09.03.2007 - - - - 0,0
10.03.2007 0 - 90 45 3,0
11.03.2007 45 45 45 45 5,7
12.03.2007 - - 45 45 0,7
13.03.2007 - 270 270 270 1,3
14.03.2007 Ç15 1Ç5 180 180 4,7
15.03.2007 180 180 180 180 6,3
16.03.2007 180 180 180 180 4,0
17.03.2007 90 0 0 30 3,3
18.03.2007 45 Ç15 - 45 2,7
19.03.2007 180 180 270 210 3,0
20.03.2007 - - 180 180 0,7
21.03.2007 90 90 45 75 2,3
22.03.2007 - 270 225 247,5 1,3
23.03.2007 - 180 90 135 2,7
24.03.2007 0 90 0 30 3,0
25.03.2007 Ç15 0 Ç15 0 6,3
26.03.2007 Ç15 0 180 90 4,3
27.03.2007 180 225 180 195 3,7
28.03.2007 180 180 180 180 4,0
29.03.2007 225 225 90 180 4,7
30.03.2007 180 180 225 195 3,0
31.03.2007 225 180 180 195 3,0
01.04.2007 112,5 112,5 157,5 127,5 3,0
02.04.2007 180 180 180 180 4,3
03.04.2007 180 180 180 180 4,7
04.04.2007 1Ç5 180 180 180 4,7
05.04.2007 180 180 180 180 3,0
06.04.2007 225 180 180 195 3,7
07.04.2007 1Ç5 180 180 180 4,7
08.04.2007 180 180 180 180 4,7
09.04.2007 - 180 1Ç5 180 3,3
10.04.2007 180 225 225 210 7,3
11.04.2007 202,5 202,5 225 210 4,3
12.04.2007 90 225 225 180 3,3
13.04.2007 22,5 90 - 56,25 3,3
14.04.2007 180 225 180 195 5,3
15.04.2007 - 45 45 45 4,0
16.04.2007 0 0 0 0 7,3
17.04.2007 0 0 180 60 4,0
18.04.2007 45 45 157,5 82,5 3,3
19.04.2007 270 270 - 270 2,0
20.04.2007 90 67,5 45 67,5 7,7
21.04.2007 1Ç5 157,5 157,5 157,5 6,3
22.04.2007 180 180 180 180 3,7
23.04.2007 90 180 1Ç5 135 3,3
24.04.2007 180 180 90 150 4,7
25.04.2007 1Ç5 225 180 202,5 4,7
26.04.2007 270 0 0 90 3,0
27.04.2007 225 270 225 240 4,3
28.04.2007 225 225 225 225 8,7
29.04.2007 202,5 225 225 217,5 9,3
30.04.2007 225 180 180 195 6,0
01.05.2007 90 90 90 90 5,0
02.05.2007 270 225 225 240 10,3
03.05.2007 180 225 270 225 4,3
04.05.2007 180 225 180 195 4,0
05.05.2007 180 225 225 210 8,3
06.05.2007 270 270 45 195 3,7
07.05.2007 45 Ç15 ÇÇ7.5 45 8,0
08.05.2007 202,5 270 180 217,5 4,7
09.05.2007 180 180 180 180 5,0
10.05.2007 157,5 157,5 180 165 4,7
11.05.2007 180 180 180 180 6+
12.05.2007 270 225 - 247,5 5,0
13.05.2007 180 225 180 195 6,7
14.05.2007 225 180 157,5 187,5 4,3
15.05.2007 202,5 225 Ç15 213,75 4,3
16.05.2007 0 0 ÇÇ7.5 0 5,3
17.05.2007 Ç15 Ç15 Ç15 315 4,3
18.05.2007 180 270 225 225 4,7
19.05.2007 225 270 225 240 7,0
20.05.2007 180 0 112,5 97,5 3,7
21.05.2007 180 180 225 195 5,0
22.05.2007 270 Ç15 Ç15 270 4,7
23.05.2007 225 270 270 255 6,7
24.05.2007 1Ç5 225 Ç15 225 5,7
25.05.2007 225 270 270 255 7,3
26.05.2007 225 270 247,5 247,5 5,0
27.05.2007 0 270 225 165 3,0
28.05.2007 270 202,5 225 232,5 3,7
29.05.2007 270 225 225 240 3,3
30.05.2007 180 Ç15 Ç15 180 3,7
31.05.2007 45 45 45 45 4,3
01.06.2007 180 270 225 225 5,0
02.06.2007 45 0 45 30 4,0
03.06.2007 90 270 0 120 6,0
04.06.2007 Ç15 Ç15 Ç15 315 6,7
05.06.2007 225 Ç15 270 247,5 4,0
06.06.2007 45 45 90 60 4,3
07.06.2007 225 225 225 225 3,3
08.06.2007 225 225 180 210 4,7
09.06.2007 180 270 270 240 5,3
10.06.2007 225 225 225 225 4,3
11.06.2007 270 270 270 270 6,7
12.06.2007 225 Ç15 - 225 3,7
13.06.2007 180 225 270 225 3,7
14.06.2007 180 225 225 210 4,0
15.06.2007 180 225 225 210 4,7
16.06.2007 180 270 270 240 6,0
17.06.2007 225 270 225 240 4,0
18.06.2007 225 270 225 240 4,3
19.06.2007 180 225 1Ç5 202,5 5,0
20.06.2007 180 180 - 180 2,7
21.06.2007 1Ç5 180 180 180 3,3
22.06.2007 45 90 1Ç5 67,5 4,0
23.06.2007 180 270 225 225 6,3
24.06.2007 225 225 225 225 4,3
25.06.2007 180 225 225 210 3,7
26.06.2007 180 225 225 210 5,7
27.06.2007 225 270 Ç15 247,5 4,7
28.06.2007 270 45 225 180 5,0
29.06.2007 0 270 45 105 4,0
30.06.2007 - 45 - 45 1,3
01.07.2007 270 0 - 135 3,0
02.07.2007 - 0 - 0 2,0
03.07.2007 1Ç5 270 90 180 3,3
04.07.2007 0 270 270 180 4,3
05.07.2007 270 225 Ç15 247,5 3,0
06.07.2007 Ç15 0 - 0 2,3
07.07.2007 Ç15 0 - 0 3,3
08.07.2007 0 270 90 120 2,7
09.07.2007 90 ÇÇ7.5 - 90 2,7
10.07.2007 - 225 270 247,5 2,7
11.07.2007 225 Ç15 ÇÇ7.5 225 4,0
12.07.2007 270 Ç15 270 270 3,3
13.07.2007 90 ÇÇ7.5 0 45 4,0
14.07.2007 45 45 45 45 4,0
15.07.2007 45 45 67,5 52,5 5,3
16.07.2007 45 90 90 75 3,0
17.07.2007 1Ç5 45 225 135 3,3
18.07.2007 270 270 270 270 4,3
19.07.2007 - 180 247,5 213,75 3,0
20.07.2007 270 270 270 270 5,0
21.07.2007 270 270 4,7
22.07.2007 225 225 247,5 232,5 6,0
23.07.2007 225 270 270 255 5,7
24.07.2007 225 270 247,5 247,5 5,0
25.07.2007 270 Ç15 0 135 4,7
26.07.2007 270 90 - 180 2,3
27.07.2007 0 225 112,5 112,5 3,3
28.07.2007 180 225 225 210 4,0
29.07.2007 240 270 180 230 3,0
30.07.2007 90 0 0 30 3,0
31.07.2007 90 90 1Ç5 90 3,7
01.08.2007 - 0 22,5 11,25 2,0
02.08.2007 0 0 0 0 4,0
03.08.2007 - 45 1Ç5 45 2,7
04.08.2007 - 0 ÇÇ7.5 0 2,3
05.08.2007 45 0 90 45 3,7
06.08.2007 90 180 - 135 2,0
07.08.2007 45 Ç15 180 112,5 3,0
08.08.2007 225 Ç 292,5 258,75 4,3
09.08.2007 45 45 45 45 4,3
10.08.2007 270 Ç15 270 270 4,0
11.08.2007 225 270 247,5 247,5 5,0
12.08.2007 270 Ç15 270 270 5,0
13.08.2007 90 Ç15 90 90 3,3
14.08.2007 90 45 1Ç5 67,5 3,0
15.08.2007 225 Ç 1Ç5 225 3,3
16.08.2007 90 225 - 157,5 0,7
17.08.2007 45 270 247,5 187,5 3,0
18.08.2007 - 0 90 45 3,0
19.08.2007 - 45 45 45 2,7
20.08.2007 - 67,5 1Ç5 67,5 2,7
21.08.2007 - 270 Ç15 270 3,0
22.08.2007 - 0 22,5 11,25 3,3
23.08.2007 - 225 202,5 213,75 0,0
24.08.2007 225 Ç15 45 135 4,0
25.08.2007 45 180 - 112,5 2,7
26.08.2007 225 225 225 225 5,7
27.08.2007 225 225 202,5 217,5 4,7
28.08.2007 225 225 225 225 3,7
29.08.2007 45 180 180 135 3,0
30.08.2007 - 225 225 225 2,7
31.08.2007 - Ç - - 1,7
01.09.2007 - Ç 90 90 3,3
02.09.2007 90 45 - 67,5 4,0
03.09.2007 180 270 270 240 4,0
04.09.2007 - 270 - 270 2,7
05.09.2007 225 1Ç5 1Ç5 225 3,3
06.09.2007 225 270 Ç15 247,5 4,0
07.09.2007 90 45 - 67,5 2,3
08.09.2007 270 Ç15 180 225 4,3
09.09.2007 180 180 225 195 4,7
10.09.2007 270 180 180 210 4,0
11.09.2007 270 225 270 255 4,7
12.09.2007 270 270 270 270 7,3
13.09.2007 270 Ç15 Ç15 270 5,0
14.09.2007 90 90 90 90 3,3
15.09.2007 180 180 1Ç5 180 5,3
16.09.2007 225 225 225 225 5,7
17.09.2007 - 225 225 225 9,3
18.09.2007 1Ç5 1Ç5 90 90 2,7
19.09.2007 180 270 Ç15 225 4,3
20.09.2007 0 0 - 0 5,0
21.09.2007 0 Ç15 - 0 3,7
22.09.2007 - 225 225 225 2,7
23.09.2007 225 270 270 255 4,3
24.09.2007 0 270 270 180 4,3
25.09.2007 225 270 Ç15 247,5 4,0
26.09.2007 - 0 180 90 3,0
27.09.2007 - Ç15 270 270 1,3
28.09.2007 - 225 - 225 1,3
29.09.2007 - 270 - 270 2,3
30.09.2007 270 270 225 255 4,0
01.10.2007 ÇÇ7.5 ÇÇ7.5 ÇÇ7.5 ÇÇ7.5 5,0
02.10.2007 0 0 90 30 4,7
03.10.2007 - 270 225 247,5 3,0
04.10.2007 90 225 225 180 2,7
05.10.2007 180 202,5 - 191,25 1,3
06.10.2007 - - - - 0,0
07.10.2007 0 Ç15 1Ç5 0 2,7
08.10.2007 - 45 - 45 0,7
09.10.2007 90 180 1Ç5 135 2,7
10.10.2007 180 180 157,5 172,5 4,3
11.10.2007 1Ç5 225 180 202,5 3,7
12.10.2007 90 225 1Ç5 157,5 3,7
13.10.2007 225 Ç 180 202,5 2,7
14.10.2007 90 180 1Ç5 135 4,0
15.10.2007 1Ç5 157,5 180 168,75 4,7
16.10.2007 1Ç5 180 202,5 191,25 5,3
17.10.2007 180 270 270 240 4,3
18.10.2007 270 270 225 255 3,0
19.10.2007 90 225 - 157,5 2,0
20.10.2007 225 270 225 240 4,0
21.10.2007 0 270 - 135 1,3
22.10.2007 45 90 112,5 82,5 3,0
23.10.2007 90 270 180 180 3,3
24.10.2007 270 270 67,5 202,5 4,3
25.10.2007 45 180 1Ç5 112,5 3,3
26.10.2007 90 225 - 157,5 2,3
27.10.2007 - - 180 180 1,3
28.10.2007 - 225 1Ç5 225 2,0
29.10.2007 - 180 90 135 2,0
30.10.2007 - Ç15 1Ç5 135 2,3
31.10.2007 - - 90 90 3,3
01.11.2007 - 225 - 225 1,3
02.11.2007 - 180 1Ç5 180 2,3
03.11.2007 1Ç5 180 225 202,5 4,3
04.11.2007 225 Ç15 270 247,5 4,3
05.11.2007 225 225 225 225 6,0
06.11.2007 225 270 - 247,5 3,0
07.11.2007 - 270 270 270 3,3
08.11.2007 - 270 - 270 1,7
09.11.2007 202,5 180 202,5 195 3,3
10.11.2007 - 90 90 90 3,3
11.11.2007 0 45 180 75 3,7
12.11.2007 180 45 90 105 3,0
13.11.2007 45 0 225 90 3,0
14.11.2007 180 225 180 195 2,7
15.11.2007 225 180 225 210 3,3
16.11.2007 180 180 180 180 4,7
17.11.2007 225 225 225 225 5,7
18.11.2007 225 270 180 225 6,0
19.11.2007 180 270 225 225 4,3
20.11.2007 180 225 225 210 7,0
21.11.2007 225 225 225 225 5,3
22.11.2007 270 270 225 255 5,0
23.11.2007 225 225 225 225 3,7
24.11.2007 225 225 225 225 5,0
25.11.2007 - 225 180 202,5 2,0
26.11.2007 - 225 - 225 2,0
27.11.2007 - 90 - 90 0,7
28.11.2007 - 90 90 90 2,3
29.11.2007 - 1Ç5 1Ç5 135 2,0
30.11.2007 - 180 225 202,5 3,3
01.12.2007 225 225 180 210 7,0
02.12.2007 225 225 180 210 6,7
03.12.2007 45 45 45 45 4,7
04.12.2007 45 90 90 75 2,7
05.12.2007 - 90 90 90 1,3
06.12.2007 1Ç5 90 - 90 2,3
07.12.2007 - 225 90 157,5 2,0
08.12.2007 - - 90 90 2,3
09.12.2007 90 0 90 60 2,7
10.12.2007 - 270 - 270 0,7
11.12.2007 - - - - 0,0
12.12.2007 - 270 - 270 1,3
13.12.2007 - 90 - 90 0,7
14.12.2007 - - - - 0,0
15.12.2007 - 225 - 225 1,7
16.12.2007 - - 180 180 1,3
17.12.2007 - 225 - 225 1,3
18.12.2007 225 225 225 225 5,7
19.12.2007 225 225 225 225 9,0
20.12.2007 90 90 - 90 2,7
21.12.2007 180 - - 180 6,3
22.12.2007 180 225 225 210 5,0
23.12.2007 225 45 0 90 4,7
24.12.2007 270 270 Ç15 270 6,7
25.12.2007 225 225 225 225 4,7
26.12.2007 225 225 270 240 9,3
27.12.2007 225 225 - 225 2,7
28.12.2007 - 180 225 202,5 3,0
29.12.2007 - 90 - 90 0,7
30.12.2007 - 225 225 225 3,0
31.12.2007 90 180 - 135 1,3