Date Direction 8am Direction 2pm Direction 8pm Direction av Speed m/s Year Winter Summer
01.01.2004 - - - - 0,0 Ñ 0 N 9 3 210
02.01.2004 - - 225 225 2,7 ÑÑÂ 22,5 NNE 7 4 180
03.01.2004 - - - - 0,0 ÑÂ 45 NE 17 9 180
04.01.2004 - - - - 0,0 ÂÑÂ 67,5 ENE 13 3 180
05.01.2004 - 225 270 247,5 3,3 Â 90 E 12 1 202,5
06.01.2004 - 180 - 180 1,3 ÂÞÂ 112,5 ESE 11 7 210
07.01.2004 - - - - 0,0 ÞÂ 135 SE 13 6 180
08.01.2004 - - - - 0,0 ÞÞÂ 157,5 SSE 16 7 315
09.01.2004 - - - - 1,3 Þ 180 S 43 25 180
10.01.2004 - - - - 0,0 ÞÞÇ 202,5 SSW 35 22 180
11.01.2004 - - 225 225 1,0 ÞÇ 225 SW 34 23 180
12.01.2004 225 225 - 225 2,0 ÇÞÇ 247,5 WSW 30 13 180
13.01.2004 - - - - 0,0 Ç 270 W 26 4 157,5
14.01.2004 - - - - 0,0 ÇÑÇ 292,5 WNW 28 9 225
15.01.2004 - 45 45 45 2,7 ÑÇ 315 NW 15 2 292,5
16.01.2004 0 0 0 0 3,7 ÑÑÇ 337,5 NNW 4 0 315
17.01.2004 - - - - 0,0 270
18.01.2004 - - - - 0,0
157,5
19.01.2004 - 90 45 67,5 2,0 180
20.01.2004 135 135 180 150 4,3 165
21.01.2004 180 180 180 180 4,0 225
22.01.2004 180 180 - 180 2,3 225
23.01.2004 - - - - 0,0 135
24.01.2004 - - - - 0,0 22,5
25.01.2004 - 225 - 225 1,0 157,5
26.01.2004 - - - - 0,0 157,5
27.01.2004 - - - - 0,0 225
28.01.2004 - - - - 0,0 225
29.01.2004 - 225 225 225 3,0 247,5
30.01.2004 - - - - 0,0 202,5
31.01.2004 - - - - 0,0 180
01.02.2004 - - - - 0,0 150
02.02.2004 - - - - 0,0 225
03.02.2004 45 45 45 45 3,0 270
04.02.2004 - - - - 0,0 135
05.02.2004 - - - - 0,0 157,5
06.02.2004 - 225 180 202,5 2,7 315
07.02.2004 180 - 45 112,5 2,7 -
08.02.2004 90 - 180 135 5,0 180
09.02.2004 180 225 225 210 11,7 -
10.02.2004 225 225 180 210 7,0 180
11.02.2004 180 225 180 195 8,7 180
12.02.2004 180 180 225 195 5,3 150
13.02.2004 225 225 180 210 7,3 202,5
14.02.2004 180 135 - 157,5 5,3 60
15.02.2004 - 45 0 22,5 2,7 180
16.02.2004 45 0 0 15 7,3 202,5
17.02.2004 0 45 - 22,5 3,0 255
18.02.2004 45 45 45 45 3,7 0
19.02.2004 - 180 - 180 1,0 -
20.02.2004 - - - - 0,0 195
21.02.2004 - - 225 225 1,7 210
22.02.2004 180 180 180 180 8,7 270
23.02.2004 - - - - 1,0 135
24.02.2004 - - - - 0,0 315
25.02.2004 - - - - 0,0 90
26.02.2004 - 180 180 180 4,0 90
27.02.2004 180 180 - 180 3,0 90
28.02.2004 - - - - 0,0 -
29.02.2004 - - - - 0,0 45
01.03.2004 - - - - 0,0 90
02.03.2004 - - - - 0,0 105
03.03.2004 - - - - 0,0 315
04.03.2004 - - - - 0,0 337,5
05.03.2004 - 45 90 67,5 2,3 307,5
06.03.2004 225 225 225 225 9,3 217,5
07.03.2004 225 225 225 225 12,0 322,5
08.03.2004 225 270 270 255 7,7 281,25
09.03.2004 180 180 225 195 5,3 255
10.03.2004 270 315 - 292,5 2,3 120
11.03.2004 180 225 270 225 5,3 142,5
12.03.2004 315 225 45 195 3,3 112,5
13.03.2004 - - - - 1,0 315
14.03.2004 - - - - 0,0 270
15.03.2004 - 180 - 180 2,0 285
16.03.2004 - - - - 0,0 292,5
17.03.2004 - - - - 0,0 277,5
18.03.2004 - - 225 225 1,3 240
19.03.2004 - 225 - 225 2,7 217,5
20.03.2004 - 180 - 180 1,3 330
21.03.2004 - - - - 0,0 315
22.03.2004 - - 225 225 1,0 180
23.03.2004 - 0 0 0 4,7 326,25
24.03.2004 0 0 - 0 3,0 285
25.03.2004 - - - - 0,0 315
26.03.2004 - - 180 180 1,7 232,5
27.03.2004 - 180 180 180 3,3 202,5
28.03.2004 135 180 225 180 7,0 90
29.03.2004 - 180 180 180 3,0 75
30.03.2004 180 180 - 180 5,3 90
31.03.2004 90 180 135 135 6,3 78,75
01.04.2004 225 225 180 210 9,3 90
02.04.2004 180 180 180 180 4,3 135
03.04.2004 180 180 - 180 3,0 75
04.04.2004 180 180 180 180 7,3 52,5
05.04.2004 - 225 180 202,5 3,7 292,5
06.04.2004 180 225 225 210 9,7 247,5
07.04.2004 180 180 180 180 7,7 258,75
08.04.2004 - 315 - 315 1,3 -
09.04.2004 - 180 - 180 1,0 67,5
10.04.2004 180 180 180 180 5,7 60
11.04.2004 180 180 180 180 4,3 202,5
12.04.2004 180 180 - 180 2,7 292,5
13.04.2004 90 225 - 157,5 4,7 78,75
14.04.2004 225 225 225 225 6,0 67,5
15.04.2004 - 270 315 292,5 2,3 45
16.04.2004 - 315 - 315 1,3 97,5
17.04.2004 - 270 - 270 1,0 326,25
18.04.2004 - 0 315 157,5 3,3 202,5
19.04.2004 180 180 180 180 4,7 315
20.04.2004 180 225 90 165 4,7 120
21.04.2004 - 225 - 225 2,0 56,25
22.04.2004 - 225 225 225 4,0 67,5
23.04.2004 225 45 - 135 2,3 67,5
24.04.2004 0 45 - 22,5 2,7 135
25.04.2004 0 315 - 157,5 2,7 315
26.04.2004 - 0 315 157,5 4,7 112,5
27.04.2004 - 225 - 225 2,7 202,5
28.04.2004 - 225 225 225 4,7 262,5
29.04.2004 225 270 - 247,5 2,3 300
30.04.2004 - 225 180 202,5 4,7 142,5
01.05.2004 180 180 180 180 7,7 45
02.05.2004 135 135 180 150 7,7 52,5
03.05.2004 225 225 225 225 9,3 52,5
04.05.2004 225 270 315 270 6,0 37,5
05.05.2004 180 225 0 135 5,3 45
06.05.2004 - 315 0 157,5 2,7 202,5
07.05.2004 - 315 - 315 1,3 22,5
08.05.2004 - - - - 1,0 292,5
09.05.2004 - - 180 180 2,7 22,5
10.05.2004 - - - - 1,0 303,75
11.05.2004 - 180 180 180 3,3 292,5
12.05.2004 180 180 180 180 6,3 236,25
13.05.2004 180 135 135 150 4,7 236,25
14.05.2004 - 180 225 202,5 4,0 157,5
15.05.2004 45 45 90 60 4,0 277,5
16.05.2004 - 180 180 180 2,7 270
17.05.2004 - 180 225 202,5 4,3 262,5
18.05.2004 180 270 315 255 5,7 303,75
19.05.2004 0 0 - 0 2,7 315
20.05.2004 - - - - 1,0 281,25
21.05.2004 180 180 225 195 6,3 262,5
22.05.2004 180 225 225 210 7,3 292,5
23.05.2004 270 270 270 270 4,7 292,5
24.05.2004 - 225 45 135 3,7 292,5
25.05.2004 - - 315 315 3,7 270
26.05.2004 - 90 - 90 1,7 180
27.05.2004 - 90 - 90 2,0 225
28.05.2004 - 90 90 90 2,7 240
29.05.2004 - - - - 1,0 0
30.05.2004 - - 45 45 1,7 0
31.05.2004 90 - - 90 1,3 0
01.06.2004 67,5 112,5 135 105 2,0 -
02.06.2004 315 315 - 315 2,3 270
03.06.2004 - - 337,5 337,5 1,3 -
04.06.2004 270 315 337,5 307,5 5,7 247,5
05.06.2004 337,5 0 315 217,5 8,7 180
06.06.2004 315 337,5 315 322,5 6,3 22,5
07.06.2004 - 292,5 270 281,25 2,3 262,5
08.06.2004 225 247,5 292,5 255 3,3 255
09.06.2004 90 135 135 120 4,3 270
10.06.2004 157,5 135 135 142,5 5,7 270
11.06.2004 90 157,5 90 112,5 3,7 292,5
12.06.2004 315 315 315 315 6,0 270
13.06.2004 202,5 315 292,5 270 7,0 277,5
14.06.2004 270 270 315 285 6,7 277,5
15.06.2004 270 315 - 292,5 2,7 270
16.06.2004 270 292,5 270 277,5 6,3 90
17.06.2004 247,5 270 202,5 240 3,3 247,5
18.06.2004 157,5 202,5 292,5 217,5 4,7 270
19.06.2004 337,5 337,5 315 330 5,3 281,25
20.06.2004 - 337,5 292,5 315 1,3 180
21.06.2004 - 45 315 180 3,0 285
22.06.2004 - 315 337,5 326,25 2,3 236,25
23.06.2004 270 292,5 292,5 285 4,3 225
24.06.2004 292,5 315 337,5 315 3,7 247,5
25.06.2004 247,5 225 225 232,5 2,3 -
26.06.2004 67,5 270 270 202,5 5,0 270
27.06.2004 - 90 90 90 2,7 90
28.06.2004 67,5 67,5 90 75 5,7 247,5
29.06.2004 - 90 90 90 3,7 247,5
30.06.2004 - 67,5 90 78,75 2,7 247,5
01.07.2004 90 90 90 90 3,0 262,5
02.07.2004 270 67,5 67,5 135 2,0
03.07.2004 90 67,5 67,5 75 8,0
04.07.2004 67,5 45 45 52,5 6,0
05.07.2004 - 292,5 - 292,5 1,0
06.07.2004 - 225 270 247,5 2,3
07.07.2004 - 247,5 270 258,75 3,0
08.07.2004 - - - - 0,0
09.07.2004 67,5 67,5 - 67,5 2,7
10.07.2004 45 67,5 67,5 60 4,0
11.07.2004 - 112,5 292,5 202,5 1,7
12.07.2004 - - 292,5 292,5 1,0
13.07.2004 - 67,5 90 78,75 2,0
14.07.2004 - 67,5 - 67,5 1,7
15.07.2004 - 67,5 22,5 45 3,3
16.07.2004 90 90 112,5 97,5 3,0
17.07.2004 - 315 337,5 326,25 2,7
18.07.2004 - 202,5 - 202,5 0,7
19.07.2004 - 315 315 315 1,7
20.07.2004 247,5 90 22,5 120 3,3
21.07.2004 67,5 45 - 56,25 3,0
22.07.2004 45 90 - 67,5 2,3
23.07.2004 - 67,5 67,5 67,5 3,3
24.07.2004 - 135 - 135 0,7
25.07.2004 - 315 - 315 0,7
26.07.2004 - - 112,5 112,5 1,0
27.07.2004 112,5 - 292,5 202,5 3,7
28.07.2004 225 270 292,5 262,5 3,7
29.07.2004 292,5 292,5 315 300 7,7
30.07.2004 270 112,5 45 142,5 3,7
31.07.2004 45 67,5 22,5 45 7,7
01.08.2004 45 45 67,5 52,5 7,7
02.08.2004 22,5 67,5 67,5 52,5 7,0
03.08.2004 22,5 45 45 37,5 2,7
04.08.2004 45 45 45 45 5,3
05.08.2004 - 67,5 337,5 202,5 4,3
06.08.2004 - 22,5 - 22,5 2,3
07.08.2004 - 292,5 292,5 292,5 2,7
08.08.2004 - - 22,5 22,5 1,3
09.08.2004 - 315 292,5 303,75 3,3
10.08.2004 - 292,5 292,5 292,5 4,3
11.08.2004 - 247,5 225 236,25 2,7
12.08.2004 270 202,5 - 236,25 1,3
13.08.2004 90 90 292,5 157,5 5,3
14.08.2004 247,5 292,5 292,5 277,5 6,0
15.08.2004 - 270 270 270 3,7
16.08.2004 247,5 270 270 262,5 4,0
17.08.2004 - 292,5 315 303,75 3,7
18.08.2004 270 337,5 337,5 315 4,7
19.08.2004 - 270 292,5 281,25 3,7
20.08.2004 247,5 270 270 262,5 5,3
21.08.2004 - 292,5 292,5 292,5 3,0
22.08.2004 - 292,5 - 292,5 2,7
23.08.2004 - 292,5 292,5 292,5 3,0
24.08.2004 - 270 - 270 1,7
25.08.2004 - - 180 180 2,0
26.08.2004 - 225 225 225 3,7
27.08.2004 180 225 315 240 3,7
28.08.2004 0 0 0 0 4,0
29.08.2004 - - 0 0 2,0
30.08.2004 - 0 - 0 1,0
31.08.2004 - - - - 0,0
01.09.2004 - - 270 270 1,3
02.09.2004 - - - - 0,0
03.09.2004 - 225 270 247,5 3,7
04.09.2004 180 - - 180 1,0
05.09.2004 22,5 22,5 22,5 22,5 5,0
06.09.2004 247,5 247,5 292,5 262,5 3,0
07.09.2004 225 270 270 255 5,7
08.09.2004 315 270 225 270 7,3
09.09.2004 - 270 270 270 4,0
10.09.2004 292,5 292,5 - 292,5 2,3
11.09.2004 - 270 - 270 1,3
12.09.2004 292,5 270 270 277,5 8,3
13.09.2004 270 292,5 270 277,5 4,7
14.09.2004 - 270 270 270 2,7
15.09.2004 90 - - 90 1,0
16.09.2004 - 247,5 247,5 247,5 1,7
17.09.2004 - 292,5 247,5 270 2,7
18.09.2004 - 270 292,5 281,25 3,7
19.09.2004 - 45 315 180 3,3
20.09.2004 270 315 270 285 3,7
21.09.2004 225 247,5 - 236,25 2,7
22.09.2004 - 225 - 225 1,3
23.09.2004 - 247,5 - 247,5 0,7
24.09.2004 - - - - 2,7
25.09.2004 225 270 315 270 5,0
26.09.2004 - 67,5 112,5 90 2,0
27.09.2004 112,5 292,5 337,5 247,5 3,3
28.09.2004 - 247,5 247,5 247,5 2,3
29.09.2004 - 247,5 - 247,5 2,0
30.09.2004 270 270 247,5 262,5 5,3
01.10.2004 - 315 135 225 2,0
02.10.2004 225 270 270 255 2,7
03.10.2004 225 270 270 255 5,3
04.10.2004 270 315 270 285 4,0
05.10.2004 270 270 315 285 5,3
06.10.2004 315 315 315 315 6,3
07.10.2004 315 270 270 285 5,7
08.10.2004 270 270 270 270 5,7
09.10.2004 225 270 - 247,5 3,3
10.10.2004 - 225 270 247,5 2,3
11.10.2004 225 270 225 240 5,0
12.10.2004 180 270 315 255 6,7
13.10.2004 - 270 315 292,5 3,7
14.10.2004 270 315 315 300 6,7
15.10.2004 270 315 270 285 11,0
16.10.2004 270 0 315 195 5,0
17.10.2004 270 45 - 157,5 1,7
18.10.2004 315 270 270 285 2,7
19.10.2004 - 270 - 270 2,3
20.10.2004 - - 225 225 1,0
21.10.2004 45 45 45 45 3,0
22.10.2004 90 90 90 90 11,0
23.10.2004 135 - 225 180 2,0
24.10.2004 225 225 225 225 5,7
25.10.2004 180 180 225 195 8,0
26.10.2004 - 225 - 225 1,3
27.10.2004 - 180 - 180 1,3
28.10.2004 - 225 180 202,5 3,0
29.10.2004 180 225 225 210 9,3
30.10.2004 225 225 225 225 5,7
31.10.2004 0 45 0 15 3,7
01.11.2004 - 180 180 180 1,7
02.11.2004 135 157,5 247,5 180 3,0
03.11.2004 337,5 315 247,5 300 5,3
04.11.2004 225 247,5 270 247,5 5,3
05.11.2004 270 270 247,5 262,5 4,7
06.11.2004 270 315 112,5 232,5 5,3
07.11.2004 90 135 112,5 112,5 3,3
08.11.2004 247,5 247,5 270 255 2,3
09.11.2004 225 247,5 247,5 240 6,0
10.11.2004 225 225 - 225 2,7
11.11.2004 - 315 315 315 2,7
12.11.2004 - 225 270 247,5 1,7
13.11.2004 - 270 270 270 3,0
14.11.2004 180 180 225 195 5,0
15.11.2004 135 225 270 210 6,0
16.11.2004 202,5 202,5 180 195 3,3
17.11.2004 135 135 135 135 5,0
18.11.2004 202,5 202,5 225 210 3,3
19.11.2004 202,5 135 225 187,5 5,3
20.11.2004 225 180 180 195 2,7
21.11.2004 - - - - 0,0
22.11.2004 157,5 112,5 90 120 2,7
23.11.2004 - 135 112,5 123,75 1,3
24.11.2004 45 45 45 45 8,7
25.11.2004 90 67,5 45 67,5 4,7
26.11.2004 90 135 180 135 3,7
27.11.2004 180 180 180 180 3,3
28.11.2004 202,5 202,5 202,5 202,5 4,7
29.11.2004 180 202,5 202,5 195 4,7
30.11.2004 180 225 225 210 3,7
01.12.2004 - - - - 0,0
02.12.2004 - 112,5 112,5 112,5 3,0
03.12.2004 135 270 292,5 232,5 3,3
04.12.2004 135 135 202,5 157,5 4,3
05.12.2004 180 202,5 225 202,5 3,3
06.12.2004 - - - - 0,0
07.12.2004 - 225 225 225 4,0
08.12.2004 225 225 225 225 5,0
09.12.2004 180 180 180 180 4,3
10.12.2004 180 180 - 180 2,0
11.12.2004 - - - - 0,0
12.12.2004 - - 45 45 0,7
13.12.2004 67,5 45 22,5 45 4,0
14.12.2004 - - - - 0,0
15.12.2004 67,5 22,5 0 30 4,3
16.12.2004 45 45 - 45 1,3
17.12.2004 157,5 135 180 157,5 3,3
18.12.2004 180 202,5 202,5 195 2,3
19.12.2004 - - - - 0,0
20.12.2004 - - - - 0,0
21.12.2004 - 202,5 157,5 180 2,0
22.12.2004 - 67,5 135 101,25 1,3
23.12.2004 135 180 180 165 4,0
24.12.2004 135 - - 135 0,7
25.12.2004 - 135 90 112,5 1,7
26.12.2004 90 135 - 112,5 1,3
27.12.2004 180 225 225 225 3,0
28.12.2004 180 180 180 180 6,0
29.12.2004 180 135 180 165 2,7
30.12.2004 225 225 315 255 4,3
31.12.2004 - 180 - 180 0,7