Date Direction 8am Direction 2pm Direction 8pm Direction av Speed m/s Year Winter Summer
01.01.2003 225 135 135 157,5 3,7 0 N 6 2 4
02.01.2003 202,5 202,5 202,5 202,5 4 22,5 NNE 4 1 3
03.01.2003 202,5 315 135 225 2,3 45 NE 23 15 8
04.01.2003 - 225 135 180 1,7 67,5 ENE 29 8 21
05.01.2003 - 202,5 - 202,5 1 90 E 22 8 14
06.01.2003 202,5 - 225 213,75 2 112,5 ESE 14 2 12
07.01.2003 225 225 202,5 217,5 4 135 SE 17 4 13
08.01.2003 270 202,5 225 225 4,7 157,5 SSE 13 5 8
09.01.2003 90 90 90 90 4 180 S 34 30 4
10.01.2003 22,5 225 315 180 2 202,5 SSW 30 21 9
11.01.2003 202,5 202,5 135 180 6,7 225 SW 50 35 15
12.01.2003 270 225 225 247,5 3 247,5 WSW 34 15 19
13.01.2003 - 225 202,5 225 3,7 270 W 25 6 19
14.01.2003 202,5 225 225 225 4,7 292,5 WNW 16 0 16
15.01.2003 202,5 - 180 190 1,7 315 NW 11 2 9
16.01.2003 202,5 225 202,5 225 4,7 337,5 NNW 2 1 1
17.01.2003 202,5 225 202,5 225 5
18.01.2003 225 270 270 255 7
19.01.2003 225 225 225 225 6
20.01.2003 247,5 247,5 202,5 247,5 5,7
21.01.2003 225 225 67,5 157,5 3,3
22.01.2003 67,5 90 67,5 67,5 2,7
23.01.2003 - - - - 0
24.01.2003 90 247,5 270 202,5 3
25.01.2003 - 225 - 225 2,3
26.01.2003 - 180 - 180 0,7
27.01.2003 - - - - 0
28.01.2003 - 180 180 180 2
29.01.2003 270 270 - 270 1,7
30.01.2003 - 202,5 202,5 202,5 2,7
31.01.2003 202,5 202,5 202,5 202,5 3,7
01.02.2003 225 270 - 247,5 2
02.02.2003 - 202,5 180 190 2,3
03.02.2003 225 45 90 112,5 2,3
04.02.2003 67,5 45 45 67,5 5,3
05.02.2003 45 45 45 45 4,7
06.02.2003 45 45 45 45 7,3
07.02.2003 45 45 45 45 9,3
08.02.2003 45 45 45 45 5,3
09.02.2003 45 45 45 45 3,3
10.02.2003 90 22,5 90 67,5 2,7
11.02.2003 90 - 270 180 1
12.02.2003 - 247,5 - 247,5 0,7
13.02.2003 90 - 225 157,5 1,7
14.02.2003 225 225 180 210 4
15.02.2003 202,5 247,5 90 180 3
16.02.2003 90 22,5 - 67,5 2,3
17.02.2003 - 67,5 270 157,5 1
18.02.2003 225 202,5 157,5 202,5 5
19.02.2003 157,5 180 90 135 2,7
20.02.2003 90 - - 90 0,7
21.02.2003 - 247,5 - 247,5 1,3
22.02.2003 225 225 202,5 225 3
23.02.2003 225 225 270 247,5 6,3
24.02.2003 225 270 225 247,5 4,3
25.02.2003 225 225 225 247,5 4
26.02.2003 292,5 270 225 270 5
27.02.2003 - 22,5 45 45 3
28.02.2003 - 225 225 225 2,3
01.03.2003 112,5 202,5 225 180 3
02.03.2003 112,5 225 180 180 2
03.03.2003 247,5 225 270 247,5 4,3
04.03.2003 247,5 225 225 225 3,3
05.03.2003 90 225 225 180 3,3
06.03.2003 135 270 157,5 180 2,3
07.03.2003 - 247,5 - 247,5 0,7
08.03.2003 - 45 - 45 0,7
09.03.2003 - 292,5 - 292,5 0,7
10.03.2003 - - - - 0
11.03.2003 90 292,5 112,5 157,5 2
12.03.2003 90 - 90 90 2
13.03.2003 90 90 90 90 3,7
14.03.2003 90 45 90 75 3,3
15.03.2003 90 45 90 75 2
16.03.2003 90 112,5 90 90 3,3
17.03.2003 225 180 202,5 202,5 2
18.03.2003 225 292,5 180 225 4
19.03.2003 225 180 180 202,5 3,3
20.03.2003 135 225 - 180 3
21.03.2003 0 - - 0 1
22.03.2003 - 225 180 202,5 3
23.03.2003 - 225 180 202,5 3
24.03.2003 - - 180 180 1,3
25.03.2003 180 180 180 180 4,3
26.03.2003 180 180 180 180 5,3
27.03.2003 - 45 - 45 2
28.03.2003 - 225 - 225 1,7
29.03.2003 225 225 225 225 6,7
30.03.2003 225 270 - 247,5 2,7
31.03.2003 - 225 225 225 3,7
01.04.2003 225 225 225 225 6,7
02.04.2003 225 225 225 225 3,7
03.04.2003 - 135 90 112,5 2,7
04.04.2003 90 180 - 135 2,7
05.04.2003 0 0 0 0 3,7
06.04.2003 0 315 202,5 172,5 3,7
07.04.2003 90 292,5 157,5 180 2
08.04.2003 270 112,5 112,5 165 2
09.04.2003 45 90 90 75 5,3
10.04.2003 67,5 90 90 82,5 5,3
11.04.2003 90 157,5 112,5 120 3,7
12.04.2003 112,5 90 112,5 105 2,3
13.04.2003 90 67,5 67,5 75 8
14.04.2003 45 67,5 0 37,5 5,3
15.04.2003 90 90 90 90 4
16.04.2003 225 225 180 210 3
17.04.2003 - CCB 270 270 1,7
18.04.2003 0 315 270 195 4
19.04.2003 270 0 315 195 4
20.04.2003 225 292,5 270 262,5 3,3
21.04.2003 - 292,5 292,5 292,5 3
22.04.2003 - 315 292,5 303,75 3
23.04.2003 - 315 - 315 1
24.04.2003 - 0 - 0 3
25.04.2003 90 315 270 225 3,7
26.04.2003 315 315 90 240 3
27.04.2003 315 337,5 337,5 330 7,3
28.04.2003 315 315 315 315 5,3
29.04.2003 225 247,5 270 247,5 7
30.04.2003 202,5 292,5 270 255 5,3
01.05.2003 - 225 292,5 258,75 3
02.05.2003 292,5 315 - 303,75 3,3
03.05.2003 315 247,5 315 292,5 3,3
04.05.2003 292,5 315 315 307,5 5,7
05.05.2003 90 315 45 150 3
06.05.2003 90 90 45 75 3,7
07.05.2003 45 90 90 75 5,3
08.05.2003 90 45 90 75 5,7
09.05.2003 225 225 180 210 4,3
10.05.2003 90 90 90 90 3
11.05.2003 - 90 90 90 2,3
12.05.2003 - 90 45 67,5 5,3
13.05.2003 45 0 - 22,5 2,3
14.05.2003 - 45 45 45 2,3
15.05.2003 45 45 45 45 8,3
16.05.2003 45 45 45 45 6
17.05.2003 - - 135 135 1
18.05.2003 225 270 315 270 5,7
19.05.2003 - 270 - 270 2,3
20.05.2003 - 270 - 270 1,3
21.05.2003 270 íåóñò. - 270 2,3
22.05.2003 - 0 0 0 3
23.05.2003 - - - - 0
24.05.2003 225 315 - 270 2,3
25.05.2003 - 270 225 247,5 3,3
26.05.2003 - 270 315 292,5 3,7
27.05.2003 0 45 45 30 9,3
28.05.2003 - - - - 1
29.05.2003 - - 292,5 292,5 1,3
30.05.2003 225 180 180 195 5
31.05.2003 225 270 315 270 7
01.06.2003 0 225 - 112,5 2
02.06.2003 - 180 90 135 2,7
03.06.2003 - 225 225 225 2,7
04.06.2003 - 315 270 292,5 2,7
05.06.2003 90 - - 90 3
06.06.2003 - 225 225 225 4,7
07.06.2003 270 270 225 255 8
08.06.2003 270 270 270 270 3,3
09.06.2003 - 225 - 225 1
10.06.2003 - - - - 0
11.06.2003 - 225 225 225 4,3
12.06.2003 225 270 270 255 5
13.06.2003 270 225 225 240 3
14.06.2003 135 135 - 135 3
15.06.2003 - 135 - 135 1,3
16.06.2003 225 270 315 270 3,7
17.06.2003 270 270 315 285 5
18.06.2003 45 90 90 75 5,3
19.06.2003 225 270 225 240 6,7
20.06.2003 270 270 225 255 8
21.06.2003 225 270 270 255 4,7
22.06.2003 - 225 - 225 2
23.06.2003 225 225 270 240 5
24.06.2003 - 270 - 270 1,7
25.06.2003 45 90 90 75 9
26.06.2003 90 90 90 90 6
27.06.2003 45 90 0 45 7
28.06.2003 90 45 90 75 4,7
29.06.2003 90 90 90 90 5
30.06.2003 45 90 45 60 2
01.07.2003 225 90 0 105 4,7
02.07.2003 225 225 247,5 232,5 3,3
03.07.2003 292,5 315 0 202,5 2,7
04.07.2003 247,5 22,5 ñçñ 135 4
05.07.2003 270 315 247,5 277,5 3,7
06.07.2003 - 315 270 292,5 3
07.07.2003 - 315 - 315 1,3
08.07.2003 337,5 292,5 337,5 322,5 5
09.07.2003 - 45 45 45 3,3
10.07.2003 67,5 90 90 82,5 2,7
11.07.2003 67,5 90 67,5 75 6,3
12.07.2003 67,5 112,5 90 90 4
13.07.2003 - - - - 0
14.07.2003 - 135 157,5 146,25 2,3
15.07.2003 45 315 45 135 2,7
16.07.2003 225 225 - 225 4
17.07.2003 45 67,5 90 67,5 3
18.07.2003 - 112,5 90 101,25 2,3
19.07.2003 - 112,5 - 112,5 1,3
20.07.2003 - 112,5 112,5 112,5 3
21.07.2003 90 67,5 67,5 75 7,3
22.07.2003 90 112,5 112,5 105 4,7
23.07.2003 67,5 90 - 78,75 3
24.07.2003 90 135 112,5 112,5 3
25.07.2003 135 112,5 - 123,75 1,3
26.07.2003 270 337,5 337,5 315 2,7
27.07.2003 - 67,5 112,5 90 1,7
28.07.2003 - 292,5 67,5 180 2
29.07.2003 45 - 22,5 33,75 2,7
30.07.2003 315 45 45 135 4
31.07.2003 45 67,5 90 67,5 5,3
01.08.2003 112,5 90 45 82,5 7
02.08.2003 - 67,5 90 78,75 4,33
03.08.2003 - 45 112,5 78,75 2
04.08.2003 - 67,5 90 78,75 2,33
05.08.2003 - 67,5 90 78,75 2
06.08.2003 - 112,5 - 112,5 0,66
07.08.2003 - 112,5 - 112,5 0,66
08.08.2003 - 337,5 112,5 225 2,33
09.08.2003 - íåóñò. 157,5 157,5 3
10.08.2003 - 135 - 135 1,33
11.08.2003 - 292,5 225 258,75 2,33
12.08.2003 íåóñò. 315 315 315 5,66
13.08.2003 157,5 225 247,5 210 4,33
14.08.2003 - 292,5 292,5 292,5 2,33
15.08.2003 - 315 292,5 303,75 2,33
16.08.2003 - 337,5 0 168,75 2,33
17.08.2003 - 247,5 247,5 247,5 1,66
18.08.2003 - 292,5 270 281,25 1,33
19.08.2003 270 337,5 90 232,5 2
20.08.2003 315 - 270 292,5 2
21.08.2003 - 315 270 292,5 2,33
22.08.2003 45 45 0 30 2,66
23.08.2003 90 135 225 150 3,66
24.08.2003 - 135 180 157,5 1,66
25.08.2003 - 225 180 202,5 1,33
26.08.2003 - 225 - 225 1
27.08.2003 - 270 - 270 0,66
28.08.2003 - - - - 0
29.08.2003 - 315 270 292,5 4
30.08.2003 270 315 0 195 5,33
31.08.2003 - 225 - 225 1
01.09.2003 90 225 225 180 3
02.09.2003 - - - #ÄÅË/0! 0
03.09.2003 - 315 315 315 2,66
04.09.2003 - 225 270 247,5 3,33
05.09.2003 45 90 90 75 4,33
06.09.2003 - 90 - 90 2
07.09.2003 270 225 180 225 2,66
08.09.2003 - 270 270 270 3,66
09.09.2003 225 270 270 255 7
10.09.2003 - 270 - 270 2,66
11.09.2003 225 - 45 135 4
12.09.2003 45 315 0 120 9
13.09.2003 0 315 - 157,5 2,66
14.09.2003 - 315 270 292,5 4,33
15.09.2003 - 270 270 270 2
16.09.2003 - 270 225 247,5 4,33
17.09.2003 225 270 270 255 6,33
18.09.2003 - 270 270 270 3,33
19.09.2003 - 90 - 90 1
20.09.2003 - 0 - 0 1,33
21.09.2003 225 270 315 270 6,66
22.09.2003 225 270 270 255 6,66
23.09.2003 225 315 270 270 6
24.09.2003 90 315 45 150 5,33
25.09.2003 45 45 - 45 2,66
26.09.2003 - íåóñò. - - 1
27.09.2003 - 315 - 315 2,33
28.09.2003 - 45 90 67,5 2,33
29.09.2003 - - - #ÄÅË/0! 0
30.09.2003 - - 135 135 0,66
01.10.2003 - 90 135 112,5 2,66
02.10.2003 - - 270 270 0,66
03.10.2003 - 0 - 0 1
04.10.2003 - - - - 0
05.10.2003 - - - - 0
06.10.2003 - 135 - 135 2,66
07.10.2003 - - - - 0
08.10.2003 - 157,5 135 146,25 3
09.10.2003 - íåóñò - - 1
10.10.2003 - 45 - 45 1,33
11.10.2003 - - - - 0
12.10.2003 - - - - 0
13.10.2003 - 90 - 90 2
14.10.2003 - 90 - 90 1,33
15.10.2003 - 135 135 135 3,66
16.10.2003 180 - 180 180 2,66
17.10.2003 180 180 270 210 4
18.10.2003 225 225 - 225 3,66
19.10.2003 - 180 - 180 1,33
20.10.2003 225 0 0 75 5
21.10.2003 - 225 225 225 3,33
22.10.2003 225 225 225 225 5
23.10.2003 225 225 270 240 8,33
24.10.2003 - 45 45 45 3,66
25.10.2003 270 315 315 300 6
26.10.2003 270 225 - 247,5 3
27.10.2003 - 225 225 225 3,66
28.10.2003 135 180 225 180 5,33
29.10.2003 180 180 180 180 4,66
30.10.2003 - - 180 180 1,33
31.10.2003 - - 90 90 1,33
01.11.2003 45 45 - 45 3,33
02.11.2003 45 45 45 45 4,66
03.11.2003 45 0 45 30 6
04.11.2003 45 45 45 45 6,33
05.11.2003 - 45 - 45 1
06.11.2003 - - - - 0
07.11.2003 - 225 225 225 2,66
08.11.2003 - 180 - 180 1
09.11.2003 - 180 - 180 1,33
10.11.2003 - - - - 1
11.11.2003 - 225 - 225 2,66
12.11.2003 - 225 - 225 1,33
13.11.2003 270 225 - 247,5 2
14.11.2003 270 270 315 285 4
15.11.2003 270 270 - 270 2,33
16.11.2003 225 225 - 225 3
17.11.2003 - - - - 0
18.11.2003 - - 225 225 2
19.11.2003 - - - - 0
20.11.2003 - - 45 45 1,33
21.11.2003 45 90 - 67,5 3,66
22.11.2003 - - - - 0
23.11.2003 180 180 - 180 4,33
24.11.2003 180 - - 180 1,33
25.11.2003 - - - - 0
26.11.2003 180 180 180 180 10
27.11.2003 - - - - 0
28.11.2003 - - - - 0
29.11.2003 - 225 225 225 3,33
30.11.2003 180 225 225 210 8,33
01.12.2003 - - - - 0
02.12.2003 - - - - 0
03.12.2003 - - - - 0
04.12.2003 - - - - 0
05.12.2003 180 180 225 195 4,6
06.12.2003 180 180 180 180 9
07.12.2003 180 180 180 180 10,6
08.12.2003 225 225 225 225 8,6
09.12.2003 180 180 180 180 8,6
10.12.2003 225 225 270 240 5,6
11.12.2003 225 225 225 225 4,6
12.12.2003 225 225 225 225 7,3
13.12.2003 225 180 225 210 12,3
14.12.2003 225 225 180 210 7,6
15.12.2003 180 225 225 210 5
16.12.2003 180 225 - 202,5 3
17.12.2003 - - - - 0
18.12.2003 - - - - 0
19.12.2003 - - - - 0
20.12.2003 - - - - 0
21.12.2003 225 225 225 225 4
22.12.2003 225 225 225 225 4,3
23.12.2003 225 225 270 240 11,6
24.12.2003 180 180 180 180 7
25.12.2003 225 225 - 225 4,3
26.12.2003 - 225 180 202,5 3
27.12.2003 225 225 225 225 7
28.12.2003 225 - - 225 1
29.12.2003 225 180 - 202,5 3,6
30.12.2003 - 225 180 202,5 4,6
31.12.2003 - - - - 0