Date Direction 8am Direction 2pm Direction 8pm Direction av Speed m/s Year Winter Summer
01.01.1998 - 90 90 90,0 2,7 0 N 17 2 15
02.01.1998 90 - - - 3,3 22,5 NNE 0 0 0
03.01.1998 - - - - 0,0 45 NE 19 12 7
04.01.1998 - - - - 0,0 67,5 ENE 10 3 7
05.01.1998 - - - - 0,0 90 E 25 10 15
06.01.1998 - - - - 0,0 112,5 ESE 2 2 0
07.01.1998 - - - - 0,0 135 SE 3 2 1
08.01.1998 - - - - 0,0 157,5 SSE 0 0 0
09.01.1998 - 180 180 180,0 1,0 180 S 51 38 13
10.01.1998 - 45 180 112,5 3,7 202,5 SSW 10 1 9
11.01.1998 180 180 180 180,0 5,3 225 SW 25 11 14
12.01.1998 45 45 - 45,0 3,3 247,5 WSW 19 4 15
13.01.1998 90 90 90 90,0 5,0 270 W 32 5 27
14.01.1998 90 90 45 67,5 5,7 292,5 WNW 10 0 10
15.01.1998 45 - - - 1,0 315 NW 7 0 7
16.01.1998 90 90 - 90,0 4,7 337,5 NNW 8 4 4
17.01.1998 - 90 90 90,0 2,3
18.01.1998 45 45 - 45,0 3,3
19.01.1998 - - - - -
20.01.1998 - - - - -
21.01.1998 - - - - -
22.01.1998 - - - - -
23.01.1998 - - - - -
24.01.1998 180 180 180 180,0 8,3
25.01.1998 180 180 180 180,0 10,0
26.01.1998 180 180 - 180,0 3,0
27.01.1998 - - 270 270,0 1,3
28.01.1998 180 180 180 180,0 9,3
29.01.1998 180 180 180 180,0 7,7
30.01.1998 180 180 180 180,0 4,0
31.01.1998 90 90 90 90,0 2,7
01.02.1998 - - 180 180,0 1,7
02.02.1998 180 180 180 180,0 5,0
03.02.1998 180 180 180 180,0 5,0
04.02.1998 180 180 180 180,0 4,3
05.02.1998 90 180 180 180,0 5,3
06.02.1998 270 180 180 180,0 5,0
07.02.1998 - - - - 0,0
08.02.1998 45 360 - 360,0 3,7
09.02.1998 - - 180 180,0 2,7
10.02.1998 180 180 180 180,0 8,3
11.02.1998 180 180 180 180,0 9,7
12.02.1998 180 225 270 247,5 8,0
13.02.1998 180 180 180 180,0 8,7
14.02.1998 180 270 225 247,5 6,7
15.02.1998 180 270 270 270,0 8,0
16.02.1998 180 180 90 135,0 5,0
17.02.1998 180 180 180 180,0 8,7
18.02.1998 180 180 270 225,0 10,7
19.02.1998 270 270 180 225,0 7,0
20.02.1998 180 180 180 180,0 7,7
21.02.1998 45 360 360 360,0 10,0
22.02.1998 270 180 180 180,0 7,7
23.02.1998 225 225 225 225,0 6,7
24.02.1998 180 180 180 180,0 7,0
25.02.1998 180 180 180 180,0 8,7
26.02.1998 180 45 45 45,0 6,0
27.02.1998 360 270 - 270,0 2,0
28.02.1998 - 180 180 180,0 4,3
01.03.1998 180 180 180 180,0 6,3
02.03.1998 180 225 225 225,0 5,3
03.03.1998 - 225 - 225,0 1,0
04.03.1998 180 - - - 3,3
05.03.1998 180 - - - 1,3
06.03.1998 180 180 180 180,0 7,3
07.03.1998 180 180 45 112,5 8,7
08.03.1998 180 180 180 180,0 5,7
09.03.1998 225 - - - 1,3
10.03.1998 90 90 90 90,0 4,7
11.03.1998 90 45 - 45,0 2,0
12.03.1998 - - - - 0,0
13.03.1998 - - - - 0,0
14.03.1998 - - 45 45,0 1,0
15.03.1998 45 90 90 90,0 9,7
16.03.1998 90 90 90 90,0 10,0
17.03.1998 90 90 90 90,0 9,3
18.03.1998 90 45 90 67,5 7,3
19.03.1998 90 45 90 67,5 8,0
20.03.1998 45 90 90 90,0 9,0
21.03.1998 45 45 45 45,0 10,7
22.03.1998 45 45 45 45,0 9,3
23.03.1998 45 45 45 45,0 7,3
24.03.1998 - 45 - 45,0 3,0
25.03.1998 - - - - 0,0
26.03.1998 - - - - 0,0
27.03.1998 45 45 - 45,0 3,3
28.03.1998 - 180 - 180,0 1,3
29.03.1998 - 180 - 180,0 1,0
30.03.1998 - - - - 0,0
31.03.1998 45 360 - 360,0 3,3
01.04.1998 - - - - 0,0
02.04.1998 - - - - 0,0
03.04.1998 225 270 225 247,5 8,0
04.04.1998 - - - - 0,0
05.04.1998 - - - - 0,0
06.04.1998 - - - - 0,0
07.04.1998 225 225 180 202,5 5,3
08.04.1998 180 180 180 180,0 7,0
09.04.1998 225 270 180 225,0 6,0
10.04.1998 180 180 180 180,0 6,0
11.04.1998 180 270 315 292,5 10,7
12.04.1998 225 225 180 202,5 9,3
13.04.1998 270 360 315 337,5 6,0
14.04.1998 45 180 180 180,0 4,0
15.04.1998 180 225 270 247,5 9,3
16.04.1998 315 225 225 225,0 5,3
17.04.1998 45 315 - 315,0 3,3
18.04.1998 270 315 45 180,0 6,0
19.04.1998 90 90 90 90,0 6,0
20.04.1998 - 360 90 225,0 3,0
21.04.1998 - 90 180 135,0 2,7
22.04.1998 - - - - 0,0
23.04.1998 - - - - 0,0
24.04.1998 - 270 315 292,5 7,0
25.04.1998 - 360 315 337,5 4,0
26.04.1998 360 90 45 67,5 5,5
27.04.1998 360 315 270 292,5 8,0
28.04.1998 270 270 225 247,5 5,3
29.04.1998 225 225 270 247,5 8,7
30.04.1998 360 360 45 202,5 8,0
01.05.1998 45 360 360 360,0 5,7
02.05.1998 360 270 270 270,0 6,7
03.05.1998 - 270 270 270,0 8,7
04.05.1998 270 270 225 247,5 5,7
05.05.1998 - 270 - 270,0 2,0
06.05.1998 - 270 - 270,0 2,7
07.05.1998 225 225 225 225,0 4,7
08.05.1998 180 270 225 247,5 9,3
09.05.1998 270 270 270 270,0 8,7
10.05.1998 225 270 270 270,0 7,7
11.05.1998 315 315 360 337,5 10,7
12.05.1998 315 315 270 292,5 5,0
13.05.1998 225 225 270 247,5 9,0
14.05.1998 45 45 90 67,5 5,0
15.05.1998 90 90 90 90,0 8,0
16.05.1998 - 315 360 337,5 4,3
17.05.1998 315 360 360 360,0 10,3
18.05.1998 360 360 315 337,5 6,7
19.05.1998 270 270 270 270,0 5,7
20.05.1998 - 45 - 45,0 1,0
21.05.1998 90 - - - 1,0
22.05.1998 90 45 90 67,5 5,0
23.05.1998 90 90 90 90,0 8,7
24.05.1998 90 - - - 0,0
25.05.1998 180 225 270 247,5 7,3
26.05.1998 - 270 270 270,0 2,7
27.05.1998 - 90 - 90,0 1,7
28.05.1998 - - - - 0,0
29.05.1998 225 90 - 90,0 2,3
30.05.1998 - - - - 0,0
31.05.1998 - 270 - 270,0 1,7
01.06.1998 - 270 360 315,0 5,0
02.06.1998 360 360 - 360,0 5,3
03.06.1998 - 270 - 270,0 1,7
04.06.1998 - 90 - 90,0 1,7
05.06.1998 - 270 225 247,5 3,0
06.06.1998 - 180 270 225,0 4,7
07.06.1998 180 360 - 360,0 3,3
08.06.1998 360 360 270 315,0 7,3
09.06.1998 315 360 360 360,0 8,0
10.06.1998 - 315 315 315,0 6,0
11.06.1998 - 315 360 337,5 5,3
12.06.1998 - - - - 0,0
13.06.1998 - - - - 0,0
14.06.1998 - 45 45 45,0 4,7
15.06.1998 - 360 90 225,0 4,3
16.06.1998 90 - - - 1,0
17.06.1998 - 90 - 90,0 1,3
18.06.1998 - 360 90 225,0 4,7
19.06.1998 45 45 - 45,0 4,7
20.06.1998 - - - - 0,0
21.06.1998 - - - - 0,0
22.06.1998 - 270 270 270,0 5,3
23.06.1998 270 270 225 247,5 7,3
24.06.1998 270 270 270 270,0 7,0
25.06.1998 270 225 270 247,5 5,3
26.06.1998 - 270 270 270,0 6,3
27.06.1998 - 225 270 247,5 4,0
28.06.1998 180 270 270 270,0 6,0
29.06.1998 - 270 315 292,5 4,3
30.06.1998 360 360 270 315,0 9,3
01.07.1998 270 270 315 292,5 6,0
02.07.1998 - - - - -
03.07.1998 - 270 270 270,0 4,3
04.07.1998 - 225 270 247,5 5,3
05.07.1998 - 270 270 270,0 4,3
06.07.1998 - 90 45 67,5 4,3
07.07.1998 - 225 270 247,5 4,3
08.07.1998 - 270 270 270,0 5,0
09.07.1998 - 270 - 270,0 2,0
10.07.1998 - 360 - 360,0 2,0
11.07.1998 - - 90 90,0 1,7
12.07.1998 - - - - 0,0
13.07.1998 - 270 315 292,5 3,3
14.07.1998 - - - - 0,0
15.07.1998 - 360 270 315,0 4,0
16.07.1998 - 360 360 360,0 5,3
17.07.1998 - 360 45 202,5 4,7
18.07.1998 45 90 360 225,0 5,7
19.07.1998 - 45 315 180,0 3,0
20.07.1998 - 270 270 270,0 3,7
21.07.1998 - 360 45 202,5 4,0
22.07.1998 - - - - 0,0
23.07.1998 - - - - 0,0
24.07.1998 - 90 315 202,5 8,0
25.07.1998 - - - - 0,0
26.07.1998 - - - - 0,0
27.07.1998 - 45 90 67,5 2,3
28.07.1998 - - 90 90,0 1,0
29.07.1998 - - - - 0,0
30.07.1998 90 45 90 67,5 7,0
31.07.1998 - 90 90 90,0 7,3
01.08.1998 45 90 90 90,0 6,0
02.08.1998 90 45 360 202,5 4,7
03.08.1998 - 90 360 225,0 4,3
04.08.1998 - 180 - 180,0 1,7
05.08.1998 - 360 - 360,0 1,3
06.08.1998 - 315 315 315,0 2,7
07.08.1998 - - 225 225,0 1,7
08.08.1998 - 315 270 292,5 3,3
09.08.1998 - - 180 180,0 1,0
10.08.1998 270 270 270 270,0 6,3
11.08.1998 - 45 225 135,0 3,3
12.08.1998 180 225 225 225,0 6,3
13.08.1998 180 225 225 225,0 6,3
14.08.1998 - 180 270 225,0 3,3
15.08.1998 - 360 360 360,0 5,7
16.08.1998 360 90 - 90,0 3,7
17.08.1998 90 360 90 225,0 4,7
18.08.1998 - 45 45 45,0 3,7
19.08.1998 - 270 - 270,0 2,0
20.08.1998 - 270 - 270,0 2,7
21.08.1998 180 180 - 180,0 4,7
22.08.1998 - 270 - 270,0 2,0
23.08.1998 - 90 - 90,0 1,3
24.08.1998 - 180 180 180,0 6,0
25.08.1998 180 180 270 225,0 6,3
26.08.1998 - - - - 0,0
27.08.1998 90 45 90 67,5 8,3
28.08.1998 180 270 270 270,0 8,7
29.08.1998 270 270 - 270,0 3,0
30.08.1998 - 225 270 247,5 6,0
31.08.1998 45 90 90 90,0 5,0
01.09.1998 - - - - 0,0
02.09.1998 - - - - 0,0
03.09.1998 - 270 180 225,0 2,7
04.09.1998 - 45 45 45,0 2,3
05.09.1998 360 - - - 1,7
06.09.1998 - 360 - 360,0 2,0
07.09.1998 - - - - 0,0
08.09.1998 - 270 315 292,5 3,3
09.09.1998 315 315 360 337,5 4,3
10.09.1998 - - - - 0,0
11.09.1998 - 360 - 360,0 1,0
12.09.1998 - 270 270 270,0 3,3
13.09.1998 270 270 270 270,0 4,7
14.09.1998 225 360 360 360,0 4,7
15.09.1998 - 90 - 90,0 1,3
16.09.1998 180 - 180 180,0 3,0
17.09.1998 - - - - 0,0
18.09.1998 - - - - 0,0
19.09.1998 - - - - 0,0
20.09.1998 - 45 - 45,0 2,7
21.09.1998 45 45 - 45,0 4,3
22.09.1998 - - - - 0,0
23.09.1998 180 180 225 202,5 4,7
24.09.1998 270 180 180 180,0 5,0
25.09.1998 - 180 225 202,5 6,0
26.09.1998 225 270 270 270,0 8,7
27.09.1998 270 270 - 270,0 3,3
28.09.1998 270 270 - 270,0 3,0
29.09.1998 180 180 180 180,0 6,7
30.09.1998 180 180 180 180,0 5,7
01.10.1998 - - - - 0,0
02.10.1998 - - - - 0,0
03.10.1998 45 45 45 45,0 8,7
04.10.1998 360 360 360 360,0 8,0
05.10.1998 - 180 180 180,0 2,3
06.10.1998 180 225 - 225,0 2,7
07.10.1998 45 180 270 225,0 8,7
08.10.1998 315 315 360 337,5 10,3
09.10.1998 225 270 270 270,0 7,7
10.10.1998 225 270 180 225,0 7,7
11.10.1998 180 180 180 180,0 5,7
12.10.1998 180 180 270 225,0 7,7
13.10.1998 - 315 270 292,5 3,7
14.10.1998 - 225 225 225,0 2,0
15.10.1998 180 180 180 180,0 8,7
16.10.1998 - 180 180 180,0 3,3
17.10.1998 - 180 180 180,0 5,0
18.10.1998 270 270 270 270,0 8,0
19.10.1998 180 180 225 202,5 8,7
20.10.1998 180 225 225 225,0 6,7
21.10.1998 225 - 180 180,0 3,0
22.10.1998 90 180 180 180,0 5,0
23.10.1998 - - 360 360,0 1,7
24.10.1998 - 45 - 45,0 3,0
25.10.1998 - 270 225 247,5 2,7
26.10.1998 - - - - 0,0
27.10.1998 - - - - 0,0
28.10.1998 - 180 180 180,0 2,3
29.10.1998 180 180 90 135,0 7,0
30.10.1998 180 180 180 180,0 6,3
31.10.1998 180 270 225 247,5 7,0